P84特性因纖維本身的細度而顯著,更因不規則的纖維(wéi)橫斷麵(miàn)使纖維表麵(miàn)積增加到_而提供很多的微小孔隙至使表麵過濾效果優於深度過濾。粉塵隻(zhī)停留在濾(lǜ)氈表麵而沒能穿入濾氈中(zhōng),因(yīn)此逆洗(xǐ)壓(yā)力(lì)小而濾餅彈脫效率得以顯著_,具有_的微細粉(fěn)粒收集效率且作業壓差(chà)小(xiǎo)。
適用於燃煤鍋爐、液床鍋爐、垃圾焚燒、瀝青廠、水泥廠、廢棄(qì)物焚化爐等(děng)。
針刺(cì)氈成份 | 聚亞酰胺纖(xiān)維(P84)/P84基布 | 聚亞酰胺纖(xiān)維P84/玻纖基布 | |||||
克重(g/m2) | 450 | 500 | 550 | 800 | 850 | 900 | |
厚(hòu)度(mm) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
透氣(qì)度(m2m2/min) | 19 | 15 | 12 | 16 | 13 | 10 | |
斷裂強度(N/5×20cm) | 經向 | 650 | 700 | 800 | 1800 | 1800 | 1800 |
緯向 | 1150 | 1200 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | |
斷裂伸長 | 經向 | <35 | <35 | <35 | <10 | <10 | <10 |
緯向 | <55 | <55 | <55 | <10 | <10 | <10 | |
破裂強度(Mpa/min) | 2.55 | 2.50 | 2.40 | 3.20 | 3.10 | 2.95 | |
連續工作溫度(℃) | ≤260 | ≤260 | |||||
短時工作溫度(℃) | 280 | 280 | |||||
耐酸性 | 優 | 優 | |||||
耐堿性 | 中 | 中 | |||||
耐磨性 | 優 | 優 | |||||
水解(jiě)穩定性 | 良 | 良 | |||||
後處理方式 | 高溫熱(rè)壓及燒毛 | 高溫熱壓及燒毛/塗層 | |||||

冀(jì)公網安備13098102000361號