氣(qì)缸直(zhí)徑(mm) | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | |
工作壓(yā)力(mpa) | 0.15~1.0 | |||||
工作介(jiè)質 | 經過除水.過濾.並含有油霧的壓縮空(kōng)氣 | |||||
介(jiè)質和環境溫度(dù)(℃) | 5~60 | |||||
耐壓(mpa) | 1.5 | |||||
活塞運動速度(mm/s) | 100~500 | |||||
耐久性(km) | ≤300 | |||||
理論(lùn)輸出力(L) | 推力 | 1246 | 2010 | 3140 | 4906 | 8038 |
拉力 | 1121 | 1813 | 2944 | 4585 | 8526 | |

冀公網安備13098102000361號